ADMINISTRAÇÃO
O curso de bacharelado em administração é para aqueles alunos que acabaram de sair do ensino médio sabendo, ou aqueles que descobriram um pouquinho depois, que a sua vocação estava em administrar, seja qual for a área da organização, em níveis corporativos, de negócios ou funcionais.
Este profissional precisa estar preparado para atender as necessidades do mercado, seja local, regional, nacional ou internacional. Através de sua visão estratégica poderá agir de forma efetiva, capaz de equilibrar os ambientes e agregar valores à empresa, ao produto, ao cliente, aos agentes públicos e, principalmente, à comunidade em geral.
Home » Cursos » Graduação » Presencial » ADMINISTRAÇÃO
Objetivos do Curso
O administrador é responsável pela execução do planejamento e funcionamento de uma organização. Sua atuação é bastante ampla, executando funções como: seleção e administração de pessoas, administração financeira e análise de projetos, estabelecimento de processos de trabalho, gestão comercial e de marketing e definição e implantação de estratégias, seja no setor público ou na iniciativa privada.
Esse profissional necessita construir uma visão global e multidisciplinar que o habilite a compreender o ambiente em que atua e o seu papel de líder em um mundo diversificado, interdependente e em constante mudança.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Introdução a Contabilidade | 60 |
Informática Aplicada | 60 |
Matemática | 60 |
Comunicação Empresarial | 60 |
Teoria Geral da Administração (EAD) | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
2º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Contabilidade | 60 |
Economia | 60 |
Estatística | 60 |
Multiculturalismo e Direitos Humanos (EAD) | 60 |
Teoria Geral da Administração Aplicada | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 360 |
3º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Comportamento Organizacional | 60 |
Contabilidade Aplicada | 60 |
Direito Comercial e Societário | 60 |
Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (EAD) | 60 |
Estatística Aplicada | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
4º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 |
Contabilidade de Custos | 60 |
Legislação Social e Trabalhista | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Metodologia Científica (EAD) | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
5º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Administração Financeira | 60 |
Filosofia e Estudos Socioantropológicos (EAD) | 60 |
Legislação Tributária | 60 |
Marketing | 60 |
Psicologia Aplicada a Administração | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
6º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Administração de Recursos Humanos | 60 |
Gestão de Agronegócios | 60 |
Marketing Aplicado | 60 |
Sistema de Informação e Controle Gerencial (EAD) | 60 |
TCC I | 60 |
Atividades Curricularizção da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
7º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Administração de Recursos Humanos Aplicada | 60 |
Administração de Recursos Materiais Patrimoniais | 60 |
Tópicos I (EAD) - Especiais em Administração | 60 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Planejamento Estratégico | 60 |
TCC II | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
8º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
Administração da Produção | 60 |
Eletiva (EAD) | 60 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Jogos Empresariais | 60 |
Logística | 60 |
Pesquisa Operacional | 60 |
Atividades Curricularização da Extensão | 30 |
TOTAL | 300 |
CONSOLIDADO | Carga Horária |
Disciplinas Presenciais | 2400 |
Atividades Complementares | 300 |
Estágio Supervisionado | 300 |
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3000 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!