Objetivos do Curso
É a área que cuida das contas de uma empresa, por meio do registro e do controle das receitas, das despesas e dos lucros. O contador planeja, coordena e controla os registros negociais (compras, vendas, investimentos e aplicações) de uma empresa, permitindo que se tenha uma visão precisa do patrimônio. Ele interpreta eventos econômicos e fornece informações aos dirigentes da companhia para que tomem decisões sobre a direção do negócio. Orienta, mostra e indica os pontos de atenção, como o volume de despesas acima da média. Registra os fatos e atos administrativos e responsabiliza-se pelo pagamento de tributos. Também pode ajudar a traçar planos de investimento. Algumas atividades são exclusivas desse profissional: a auditoria e as perícias contábeis. Para trabalhar como contabilista, é preciso ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Tornou-se obrigatório, desde 2010, realizar um exame de suficiência para obter o registro profissional.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Ambiente Virtual de Aprendizagem | 2 | 40 |
Contabilidade Introdutória | 3 | 60 |
Análise de Conjuntura Econômica | 3 | 60 |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 3 | 60 |
Administração e Organizações Exponenciais | 3 | 60 |
Práticas de Comunicação Empresarial | 3 | 60 |
Antropologia e Relações Étnico Raciais | 2 | 40 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
2º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Contabilidade Geral I | 3 | 60 |
Pesquisa Aplicada em Contabilidade | 3 | 60 |
Sociologia Econômica e Política | 2 | 40 |
Filosofia e Direitos Humanos | 2 | 40 |
Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo) | 3 | 60 |
Gestão da Inovação e Laboratório de Startup | 3 | 60 |
Legislação Aplicada aos Negócios e Mercado | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
3º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Contabilidade Geral II | 3 | 60 |
Estatística Empresarial Aplicada | 3 | 60 |
Teoria da Contabilidade | 2 | 40 |
Gestão de Pessoas | 2 | 40 |
Matemática Financeira e Elementos de Cálculo | 3 | 60 |
Direito Trabalhista e Legislação Social | 3 | 60 |
Sistemas de Informações Contábeis e Mídias Digitais | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
4º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Administração Financeira e Orçamentária | 3 | 60 |
Contabilidade e Análise de Custos | 3 | 60 |
Legislação Fiscal e Tributária | 3 | 60 |
Ética Profissional Contábil | 2 | 40 |
Formulação de Estratégias e Desenvolvimento Empresarial | 2 | 40 |
Contabilidade e Orçamento Público | 3 | 60 |
Organização e Fluxo de Processos Empresariais | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
5º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Contabilidade Trabalhista Aplicada | 4 | 80 |
Contabilidade Gerencial e a Tomada de Decisão | 3 | 60 |
Planejamento Contábil e Tributário | 3 | 60 |
Contabilidade Societária | 3 | 60 |
Mercado Financeiro e de Capitais | 3 | 60 |
Prática Profissional I (Projeto de Abertura de Empresas) | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
6º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Análise das Demonstrações Contábeis | 3 | 60 |
ELETIVA I | 2 | 40 |
Elaboração e Gestão de Projetos | 3 | 60 |
Perícia Contábil | 3 | 60 |
Contabilidade Avançada I | 3 | 60 |
Tópicos Especiais em Contabilidade I | 2 | 40 |
Prática Profissional II (Laboratório de Folha de Pagamento) | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
7º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Auditoria das Demonstrações Financeiras | 3 | 60 |
Contabilidade e Responsabilidade Ambiental | 2 | 40 |
Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade | 3 | 60 |
Contabilidade II | 3 | 60 |
Tópicos Especiais em Contabilidade II | 2 | 40 |
Prática Profissional III (Laboratório de Folha de Pagamento) | 3 | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 3 | 60 |
Total do Semestre | 19 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão | 40 |
8º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL |
Controladoria e Gestão de Custos para o Setor Privado | 3 | 60 |
Contabilidade de Instituições Financeiras | 3 | 60 |
Noções de Atuária | 3 | 60 |
Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 2 | 40 |
ELETIVA II | 2 | 40 |
Prática Profissional IV (Laboratório de Escrita Contábil) | 3 | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 3 | 60 |
Total do Semestre | 17 | 340 |
Atividades Curriculares de Extensão | 30 |
Componentes Curriculares | Carga Horária Semestral |
---|---|
Cultura Surda e LIBRAS | 40 |
Contabilidade de Cooperativas | 40 |
Espanhol | 40 |
Contabilidade Agrícola | 40 |
Contabilidade do Terceiro Setor | 40 |
Contabilidade Hoteleira | 40 |
Contabilidade para Micro e Pequena Empresa | 40 |
Componentes Curriculares | Horas |
Disciplinas Obrigatórias + Disciplinas Eletivas | 300 |
Atividades Complementares | 100 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 310 |
Carga Horária Geral do Curso | 3100 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Mensalidades de:
179,90 pagamento de 11 a 30 do mês
169,90 pagamento de 06 a 10 do mês
109,90 pagamento até dia 05 do mês
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!